VAT / Sales Tax Calculator
Shortcut ⌘↵Add or extract VAT/GST at UK, EU, and worldwide rates. Net, tax, and gross in one pass.
100% client-side · no data leaves this device
152 of 152 jurisdiction rates
| Country | Rate | Type |
|---|---|---|
| United KingdomUK standard | 20% | standard |
| United KingdomUK reduced | 5% | reduced |
| United KingdomUK zero | 0% | zero |
| IrelandIreland standard | 23% | standard |
| IrelandIreland reduced | 13.5% | reduced |
| IrelandIreland 2nd reduced | 9% | reduced |
| IrelandIreland livestock | 4.8% | special |
| AustriaAustria standard | 20% | standard |
| AustriaAustria reduced | 13% | reduced |
| AustriaAustria super-reduced | 10% | reduced |
| BelgiumBelgium standard | 21% | standard |
| BelgiumBelgium reduced | 12% | reduced |
| BelgiumBelgium super-reduced | 6% | reduced |
| BulgariaBulgaria standard | 20% | standard |
| BulgariaBulgaria reduced | 9% | reduced |
| CroatiaCroatia standard | 25% | standard |
| CroatiaCroatia reduced | 13% | reduced |
| CroatiaCroatia super-reduced | 5% | reduced |
| CyprusCyprus standard | 19% | standard |
| CyprusCyprus reduced | 9% | reduced |
| CyprusCyprus super-reduced | 5% | reduced |
| CzechiaCzechia standard | 21% | standard |
| CzechiaCzechia reduced | 12% | reduced |
| DenmarkDenmark standard | 25% | standard |
| EstoniaEstonia standard | 22% | standard |
| EstoniaEstonia reduced | 9% | reduced |
| FinlandFinland standard | 25.5% | standard |
| FinlandFinland reduced | 14% | reduced |
| FinlandFinland super-reduced | 10% | reduced |
| FranceFrance standard | 20% | standard |
| FranceFrance reduced | 10% | reduced |
| FranceFrance super-reduced | 5.5% | reduced |
| FranceFrance press | 2.1% | special |
| GermanyGermany standard | 19% | standard |
| GermanyGermany reduced | 7% | reduced |
| GreeceGreece standard | 24% | standard |
| GreeceGreece reduced | 13% | reduced |
| GreeceGreece super-reduced | 6% | reduced |
| HungaryHungary standard | 27% | standard |
| HungaryHungary reduced | 18% | reduced |
| HungaryHungary super-reduced | 5% | reduced |
| ItalyItaly standard | 22% | standard |
| ItalyItaly reduced | 10% | reduced |
| ItalyItaly super-reduced | 5% | reduced |
| ItalyItaly minimum | 4% | special |
| LatviaLatvia standard | 21% | standard |
| LatviaLatvia reduced | 12% | reduced |
| LatviaLatvia super-reduced | 5% | reduced |
| LithuaniaLithuania standard | 21% | standard |
| LithuaniaLithuania reduced | 12% | reduced |
| LithuaniaLithuania super-reduced | 5% | reduced |
| LuxembourgLuxembourg standard | 17% | standard |
| LuxembourgLuxembourg reduced | 14% | reduced |
| LuxembourgLuxembourg super-reduced | 8% | reduced |
| LuxembourgLuxembourg parking | 3% | special |
| MaltaMalta standard | 18% | standard |
| MaltaMalta reduced | 7% | reduced |
| MaltaMalta super-reduced | 5% | reduced |
| NetherlandsNetherlands standard | 21% | standard |
| NetherlandsNetherlands reduced | 9% | reduced |
| PolandPoland standard | 23% | standard |
| PolandPoland reduced | 8% | reduced |
| PolandPoland super-reduced | 5% | reduced |
| PortugalPortugal standard | 23% | standard |
| PortugalPortugal reduced | 13% | reduced |
| PortugalPortugal super-reduced | 6% | reduced |
| RomaniaRomania standard | 21% | standard |
| RomaniaRomania reduced | 11% | reduced |
| SlovakiaSlovakia standard | 23% | standard |
| SlovakiaSlovakia reduced | 19% | reduced |
| SlovakiaSlovakia super-reduced | 5% | reduced |
| SloveniaSlovenia standard | 22% | standard |
| SloveniaSlovenia reduced | 9.5% | reduced |
| SloveniaSlovenia super-reduced | 5% | reduced |
| SpainSpain standard | 21% | standard |
| SpainSpain reduced | 10% | reduced |
| SpainSpain super-reduced | 4% | reduced |
| SwedenSweden standard | 25% | standard |
| SwedenSweden reduced | 12% | reduced |
| SwedenSweden super-reduced | 6% | reduced |
| NorwayNorway standard | 25% | standard |
| NorwayNorway reduced | 15% | reduced |
| NorwayNorway food | 12% | reduced |
| SwitzerlandSwitzerland standard | 8.1% | standard |
| SwitzerlandSwitzerland reduced | 2.6% | reduced |
| SwitzerlandSwitzerland lodging | 3.8% | special |
| IcelandIceland standard | 24% | standard |
| IcelandIceland reduced | 11% | reduced |
| SerbiaSerbia standard | 20% | standard |
| SerbiaSerbia reduced | 10% | reduced |
| UkraineUkraine standard | 20% | standard |
| UkraineUkraine reduced | 7% | reduced |
| TürkiyeTürkiye standard | 20% | standard |
| TürkiyeTürkiye reduced | 10% | reduced |
| TürkiyeTürkiye super-reduced | 1% | reduced |
| CanadaCanada GST | 5% | standard |
| CanadaCanada HST (ON) | 13% | standard |
| CanadaCanada HST (NS/NB/NL/PE) | 15% | standard |
| CanadaCanada QST | 9.975% | special |
| United StatesUS combined (typical) | 8.25% | special |
| United StatesUS CA combined (approx.) | 8.625% | special |
| United StatesUS NY combined (approx.) | 8.875% | special |
| United StatesUS TX combined (approx.) | 8.25% | special |
| MexicoMexico IVA | 16% | standard |
| MexicoMexico border | 8% | reduced |
| BrazilBrazil ICMS (typical) | 18% | standard |
| ArgentinaArgentina standard | 21% | standard |
| ArgentinaArgentina reduced | 10.5% | reduced |
| ArgentinaArgentina high | 27% | special |
| ChileChile IVA | 19% | standard |
| ColombiaColombia IVA | 19% | standard |
| PeruPeru IGV | 18% | standard |
| UruguayUruguay standard | 22% | standard |
| UruguayUruguay reduced | 10% | reduced |
| AustraliaAustralia GST | 10% | standard |
| New ZealandNew Zealand GST | 15% | standard |
| JapanJapan standard | 10% | standard |
| JapanJapan reduced | 8% | reduced |
| South KoreaSouth Korea VAT | 10% | standard |
| ChinaChina standard | 13% | standard |
| ChinaChina reduced | 9% | reduced |
| ChinaChina services | 6% | reduced |
| IndiaIndia GST 28% | 28% | special |
| IndiaIndia GST 18% | 18% | standard |
| IndiaIndia GST 12% | 12% | reduced |
| IndiaIndia GST 5% | 5% | reduced |
| IndiaIndia GST 3% | 3% | special |
| IndiaIndia GST 0.25% | 0.25% | special |
| SingaporeSingapore GST | 9% | standard |
| MalaysiaMalaysia SST (typical) | 8% | standard |
| ThailandThailand VAT | 7% | standard |
| IndonesiaIndonesia VAT | 11% | standard |
| IndonesiaIndonesia luxury | 12% | special |
| PhilippinesPhilippines VAT | 12% | standard |
| VietnamVietnam standard | 10% | standard |
| VietnamVietnam reduced | 8% | reduced |
| VietnamVietnam super-reduced | 5% | reduced |
| TaiwanTaiwan VAT | 5% | standard |
| Hong KongHong Kong (no VAT) | 0% | zero |
| United Arab EmiratesUAE VAT | 5% | standard |
| Saudi ArabiaSaudi VAT | 15% | standard |
| BahrainBahrain VAT | 10% | standard |
| OmanOman VAT | 5% | standard |
| QatarQatar VAT | 5% | standard |
| EgyptEgypt VAT | 14% | standard |
| South AfricaSouth Africa VAT | 15% | standard |
| NigeriaNigeria VAT | 7.5% | standard |
| KenyaKenya VAT | 16% | standard |
| MoroccoMorocco standard | 20% | standard |
| MoroccoMorocco reduced | 14% | reduced |
| IsraelIsrael VAT | 17% | standard |
| AnyZero-rated | 0% | zero |
Net
100.00
VAT / Tax
20.00
Gross
120.00
Rates are indicative (≈2026). Always confirm with local rules for filing.